產(chǎn)品時間:2022-04-25
高低溫沖擊試驗箱(兩箱)是用來測試復(fù)合材料及材料結(jié)構(gòu),在瞬間下經(jīng)高溫及極低溫在連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度,即以在Z短時間內(nèi)試驗其因熱脹冷縮所引起的化學(xué)或物理傷害。廣泛應(yīng)用于航天、電子、汽車、科研及廣大工礦企業(yè)方面的測試試驗。
產(chǎn)品名稱 | 高低溫沖擊試驗箱(High and low temperature shock test chamber) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品用途 | 高低溫沖擊試驗箱(兩箱)適用于電子元氣件的安全性能測試提供可靠性試驗、產(chǎn)品篩選試驗等,同時通過此裝備試驗,可提高產(chǎn)品的可靠性和進行產(chǎn)品的質(zhì)量控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體結(jié)構(gòu) | 全部功能采用計算機控制,系自主開發(fā)的軟件,有良好的操作界面,使用戶的操作和監(jiān)測都更加簡單和直觀,保持功能可以使你正在運行的程序保持在目前的狀態(tài)下,可以臨時更改此程序段的數(shù)值,可以在屏幕上設(shè)置時間的參數(shù),使制冷、加熱、提藍傳送切換,按設(shè)定值自動進行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng) | 主控制器采用進口日本“OYO”雙回路高精度液晶顯示觸摸按鍵溫度控制器。該控制器采用液晶顯示觸摸屏,可顯示設(shè)定參數(shù)、試驗曲線、運行時間、加熱器工作狀態(tài),PID參數(shù)自整定功能。控制程序的編制采用人機對話方式,僅需設(shè)定溫度,就可實現(xiàn)制冷機自動運行功能??刂葡到y(tǒng)具備完善的檢測裝置能自動進行詳細的故障顯示。報警,配置485通訊接口及運行軟件。設(shè)定精度:溫度:0.1℃時間:Is用戶程序容量:10×99段。運行方式:程序運行,恒定運行。獨立超溫保護儀表。設(shè)備工作時間累計計時器。低溫區(qū)、高溫區(qū)轉(zhuǎn)換時間小于等于15秒。溫度恢復(fù)時間小于等于5分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷系統(tǒng) | 高低溫沖擊試驗箱制(兩箱)冷系統(tǒng)及壓縮機:為了保證試驗箱降溫速率和zui低溫度的要求,本試驗箱采用一套進口法國全封閉壓縮機所組成的二元復(fù)疊式風(fēng)冷制冷系統(tǒng)。復(fù)疊式冷 系統(tǒng)包含一個高溫制冷循環(huán)和一個低溫制冷循環(huán),其連接容器為蒸發(fā)冷凝器,蒸發(fā)冷凝器是也到能量傳遞的作用,將工作室內(nèi)熱能通過兩級制冷系統(tǒng)傳遞出去,實現(xiàn)隆溫的目的。制冷系統(tǒng)的設(shè)計應(yīng)用能量調(diào)節(jié)技術(shù),一種行之有效的處理方式既能保證在制冷機組正常運行的情況下又能對制冷系統(tǒng)的能耗及制冷量進行有效的調(diào)節(jié),使制冷系統(tǒng)的運行費用和故障率下降到較為經(jīng)濟的狀態(tài)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標準 | GB/T2423.1.2 GB10592-89 GJB150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品圖片 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海今友試驗設(shè)備有限公司
地址:上海市嘉定區(qū)滬宜公路5832號 傳真:86-021-59902539 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 管理登陸 備案號:滬ICP備13009740號-2 GoogleSitemap